การเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถนำมาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้


| ชนิดพืช | ชนิดชีวมวล | สัดส่วนชีวมวลต่อผลผลิต(ตัน/ตันผลผลิต) |
|---|---|---|
| 1. ข้าว | 1. ฟางข้าว | 0.49 |
| 2. แกลบ | 0.21 | |
| 2. อ้อย | 3. ใบและยอดอ้อย | 0.17 |
| 4. ชานอ้อย | 0.28 | |
| 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 5. ยอด ใบและลำต้นข้าวโพด | 1.84 |
| 6. ซังข้าวโพด | 0.24 | |
| 4. มันสำปะหลัง | 7. เหง้ามันสำปะหลัง | 0.2 |
| 8. กากมันสำปะหลัง | 0.06 | |
| 9. เปลือกมันสำปะหลัง | 0.28 | |
| 5. ปาล์มน้ำมัน | 10. ลำต้นปาล์มน้ำมัน | 1 |
| 11. ใบและทางปาล์ม | 1.41 | |
| 12. ทะลายปาล์มเปล่า | 0.32 | |
| 13. เส้นใยปาล์ม | 0.19 | |
| 14. กะลาปาล์ม | 0.04 | |
| 6. ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง | 15. ยอด ใบและลำต้น | 1.177 |
| 7. ยางพารา | 16. ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา | 5 ตันต่อไร่ |
| 17. ปลายไม้ยางพารา | 12 ตันต่อไร่ | |
| 18. ปีกไม้ยางพารา | 12 ตันต่อไร่ | |
| 19. ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา | 3 ตันต่อไร่ | |
| 8. มะพร้าว | 20. จั่นและทะลายมะพร้าว | 0.29 |
| 21. เปลือกและกาบมะพร้าว | 0.33 | |
| 22. กะลามะพร้าว | 0.25 | |
| 9. มะม่วงหิมพานต์ | 23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์ | 0.74 |
| ชนิดชีวมวล | ค่าความชื้น(%) | ค่าความร้อน(MJ/kg) |
|---|---|---|
| 1. ฟางข้าว | 10 | 12.33 |
| 2. แกลบ | 12 | 13.52 |
| 3. ใบและยอดอ้อย | 9.2 | 15.48 |
| 4. ชานอ้อย | 50.73 | 7.37 |
| 5. ยอด ใบและลำต้นข้าวโพด | 42 | 9.83 |
| 6. ซังข้าวโพด | 40 | 9.62 |
| 7. เหง้ามันสำปะหลัง | 40 | 5.49 |
| 8. กากมันสำปะหลัง | 59.4 | 1.47 |
| 9. เปลือกมันสำปะหลัง | 59.4 | 1.49 |
| 10. ลำต้นปาล์มน้ำมัน | 48.40 | 7.54 |
| 11. ใบและทางปาล์ม | 78 | 1.76 |
| 12. ทะลายปาล์มเปล่า | 58.60 | 7.24 |
| 13. เส้นใยปาล์ม | 38.50 | 11.40 |
| 14. กะลาปาล์ม | 12 | 16.90 |
| 15. ถั่วเขียว ถั่วลิสง | 10.93 | 16.23 |
| 16. ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา | 55 | 6.57 |
| 17. ปลายไม้ยางพารา | 55 | 6.57 |
| 18. ปีกไม้ยางพารา | 55 | 6.57 |
| 19. ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา | 55 | 6.57 |
| 20. จั่นและทะลายมะพร้าว | 12 | 15.4 |
| 21. เปลือกและกาบมะพร้าว | 12 | 16.23 |
| 22. กะลามะพร้าว | 12 | 17.93 |
| 23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์ | 6.6 | 5.49 |
ตารางแสดงผลการประเมินศักยภาพชีวมวลแต่ละชนิด
| ชนิดชีวมวล | ปริมาณที่เกิด (ตัน) | ปริมาณที่นำไปใช้ประโยชน์แล้ว (ตัน) | ปริมาณคงเหลือ (ตัน) | ค่าความร้อน (TJ) | เทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) | เทียบเท่าไฟฟ้า (GW-h) | กำลังการผลิตติดตั้ง (MW) |
| 1. ฟางข้าว | 19,005,628.14 | 8,112,801.26 | 10,892,826.89 | 134,308.56 | 3,188.71 | 7,461.59 | 942.12 |
| 2. แกลบ | 8,145,269.20 | 8,006,283.36 | 138,985.84 | 1,879.09 | 44.61 | 104.39 | 13.18 |
| 3. ใบและยอดอ้อย | 17,016,248.08 | 1,845,487.74 | 15,170,760.34 | 234,843.37 | 5,575.58 | 13,046.85 | 1,647.33 |
| 4. ชานอ้อย | 28,026,761.54 | 28,026,761.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. ยอด ใบและลำต้นข้าวโพด | 9,315,603.52 | 465,780.18 | 8,849,823.34 | 86,993.76 | 2,065.38 | 4,832.99 | 610.23 |
| 6. ซังข้าวโพด | 1,215,078.72 | 1,094,081.58 | 120,997.14 | 1,163.99 | 27.64 | 64.67 | 8.16 |
| 7. เหง้ามันสำปะหลัง | 6,045,508.40 | 164,196.52 | 5,881,311.88 | 32,288.40 | 766.58 | 1,793.80 | 226.49 |
| 8. กากมันสำปะหลัง | 1,813,652.52 | 1,813,652.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. เปลือกมันสำปะหลัง | 8,463,711.76 | 8,463,711.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. ลำต้นปาล์มน้ำมัน | 1,957,280.00 | - | 1,957,280.00 | 14,757.89 | 350.38 | 819.88 | 103.52 |
| 11. ใบและทางปาล์ม | 18,065,006.01 | 1,707,454.87 | 16,357,551.14 | 28,789.29 | 683.51 | 1,599.41 | 201.95 |
| 12. ทะลายปาล์มเปล่า | 4,099,859.52 | 1,891,985.90 | 2,207,873.62 | 15,985.00 | 379.51 | 888.06 | 112.13 |
| 13. เส้นใยปาล์ม | 2,434,291.59 | 2,434,291.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. กะลาปาล์ม | 512,482.44 | 512,482.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.ใบและลำต้นถั่วเหลือง เขียว ลิสง | 65,017.48 | 3,250.87 | 61,766.61 | 1,002.47 | 23.80 | 55.69 | 7.03 |
| 16. ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา | 1,094,365.00 | 218,873.00 | 875,492.00 | 5,751.98 | 136.56 | 319.55 | 40.35 |
| 17. ปลายไม้ยางพารา | 2,626,476.00 | 2,626,476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. ปีกไม้ยางพารา | 2,626,476.00 | 2,626,476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา | 656,619.00 | 656,619.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. จั่นและทะลายมะพร้าว | 292,909.57 | 56,824.46 | 236,085.11 | 3,635.71 | 86.32 | 201.98 | 25.50 |
| 21. เปลือกและกาบมะพร้าว | 333,310.89 | 329,976.78 | 3,334.11 | 54.11 | 1.28 | 3.01 | 0.38 |
| 22. กะลามะพร้าว | 252,508.25 | 230,540.03 | 21,968.22 | 393.89 | 9.35 | 21.88 | 2.76 |
| 23. เปลือกมะม่วงหิมพานต์ | 70,038.56 | 1,674.28 | 68,364.29 | 375.32 | 8.91 | 20.85 | 2.63 |
| รวม | 134,134,102.21 | 71,289,681.68 | 62,844,420.53 | 562,222.85 | 13,348.12 | 31,234.60 | 3,943.76 |
อย่างไรก็ดี ข้อมูลศักยภาพชีวมวลที่นำเสนอเป็นข้อมูลศักยภาพที่รวบรวมปริมาณชีวมวลทุกชนิดที่คงเหลืออยู่ ( Residue Potential) ในแต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลจากการประเมินและสุ่มสำรวจเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์สำหรับพิจารณาประกอบการตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการดำเนินโครงการในเบื้องต้น อาทิเช่น การพิจารณาว่าในอำเภอใด จังหวัดใดหรือภูมิภาคใดมีชีวมวลชนิดไหนบ้างที่คงเหลืออยู่และเหลืออยู่เท่าไร มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานได้หรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณาจัดทำนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการนำชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทน เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในแง่ของการพิจารณาตัดสินใจลงทุนและเป็นประโยชฯต่อนักวิชาการ/นักวิจัยที่จะใช้สำหรับพิจารณาศึกษาวิจัยต่อยอด เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาชีวมวลที่มีปริมาณคงเหลือและมีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยคือใบและยอดอ้อย 1,647 MW โดยจังหวัดที่มีปริมาณคงเหลือและศักยภาพสูงสุดคือจังหวัดนครสววรค์รวม 137.6 MW โดยอำเภอที่มีปริมาณคงเหลือและศัยภาพสูงสุด 3 อำเภอแรกคือ พยุหะคีรี ตาคลีและตากฟ้า 34.46 MW 29.32 MW และ 26.33 MW เรียงตามลำดับ แต่หากประสงค์ที่จะดำเนินโครงการหรือลงทุนนำใบและยอดอ้อยมาใช้เป็นพลังงานทดแทน ต้องทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิเช่น ปริมาณใบและยอดอ้อยที่ที่เหลืออยู่จริงที่ไม่ได้ถูกเผาไฟก่อนตัดส่งโรงงานน้ำตาล ปริมาณที่สามารถรวบรวมนำมาใช้ได้จริง เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลปริมาณและศักยภาพที่แท้จริง (Real Potential) ก่อนการตัดสินใจดำเนินโครงการอย่างจริงจัง และชีวมวลชนิดอื่นๆ ก็ต้องศึกษาปริมาณและศักยที่แท้จริงเช่นเดียวกัน
ในอนาคต พพ. จะพยายามพัฒนาฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทยนี้ให้มีความทันสมัย พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลศักยภาพชีวมวลให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตามวิสัยทัศน์ของ พพ. คือ
“เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” ต่อไป